| Financement | Sur la partie maçonnerie | Sur la partie vitraux |
| Subv. DRAC(20% sur la maçonnerie uniquement | 2 487,73 €uros | |
| Subv. Conseil Général | 4 975,46 €uros | 8 934,84 €uros |
| Subv. d'intérêt local, accordée par M. DEBRE Président de l'Assemblée Nationale) | 15 000 €uros sur l'ensemble |
| Versement de l'association In Diana Sylva. Bénéfices des concerts organisés dans l'église* | 3 100 €uros sur l'ensemble |
| Total subvention |
34 498,03 €uros sur l'ensemble pour un coût HT de 34 775,74 €uros |
| Président : | Monsieur Christian BIDOT | 02 32 36 60 54 |
| Vice-président : | Monsieur Dominique GEOFFROY | 02 32 36 38 20 |
| Vice-président : | Monsieur Cyrille NAUDTS | 02 32 36 37 25 |
| Trésorier : | Monsieur Jean-Marc BUTSTRAEN | 02 32 36 33 53 |
| Trésorière-adjointe : | Madame Geneviève BUTSTRAEN | 02 32 36 33 53 |
| Secrétaire : | Monsieur Jean-Claude GEST | 02 32 36 94 56 |
| Secrétaire-adjointe : | Madame Françoise GEGU | 02 32 26 03 54 |
| Membre du bureau : | Madame Marie-Noëlle FLORY | 02 32 26 45 68 |
| DATE | HEURE | MANIFESTATION | ACTIVITÉ | LIEU |
|
24/01 |
15h00 | Théâtre |
Par la troupe LES BÛTENTRAINS": En 1ere partie : Une comédie en 2 actes de Régis PORTE "LA PRINCESSE AUX TOILETTES". En 2ème partie: une parodie du spectacle des "VAMPS" |
Salle des fêtes |
| 25/01 | 15h00 | Galette des rois | Animation musicale et danses avec le groupe "BeL aiR" composé de 10 musiciens, chanteur et choristes ainsi que le partage de la traditionnelle galette des rois | Salle des fêtes |
| 13/03 | 10h30 | Carnaval des enfants |
Réalisation de Monsieur Carnaval par les enfants au sein des activités de l'école. Défilé costumé des enfants dans Villiers. Brûlage de Monsieur Carnaval. Collation pour tous les participants |
Départ de l'école de Villiers. Arsenal des pompiers |
| 13/03 | 20h30 | Loto | Loto, buvette, sandwichs et gâteaux |
Salle des fêtes |
| 20/03 | 9h00 | Exposition | Thème: VILLIERS d'hier et d'aujourd'hui |
Salle des fêtes |
| 14/07 | 13h00 | Repas champêtre | Mouton, cochon à la broche... | Arsenal des pompiers |
| 28-29-30 août | Fête du village | 3 jours de fête foraine | Arsenal des pompiers | |
| 28/08 | 13h30 | Pétanque | Pétanque et buvette | Arsenal des pompiers |
| 21h30 | Retraite aux flambeaux | Tour du village avec fanfare et lampions | Départ salle des fêtes | |
| 22h15 | Feu d'artifice | Arsenal des pompiers | ||
|
23h00 à 3h00 |
Bal gratuit | Bal avec buvette animé par le groupe "Week-end à deux". Formation de 2 chanteurs et une jeune chanteuse de Villiers. | Salle des fêtes | |
| 29/08 |
7h00 à 19h00 |
Foire à tout |
Ouverte aux amateurs et aux professionnels Stands, buvettes, restauration, sandwichs, gâteaux et activités. |
Rues de Villiers |
| 30/08 | 15h00 | Jeux et manèges pour les enfants | Arsenal des pompiers | |
| 18h00 | Poule au billard | Rendez vous des chasseurs | ||
| 15/10 | 20h30 | Assemblée générale | Élection du bureau | Mairie |
| 23/10 | 20h00 | Spectacle | Spectacle en cours d'étude |
Salle des fêtes |
| décembre | Téléthon | Participation du comité auprès d'Éric Mathieu, représentant de Villiers auprès du Téléthon. |
Salle des fêtes |
|
| décembre | Noël des enfants | Spectacle en cours d'étude |
Salle des fêtes |